Products Coating > FX
FX
FXの加工事例
4. 耐熱合金ワスパロイの切削
FXコーティングを施したFX-MG-EHSで、ワスパロイを切削速度を変えて加工し、それぞれの速度での工具寿命を調査しました。
耐熱合金ワスパロイの切削 加工条件
| 使用工具 | FX-MG-EHS FX超硬エンドミル ハイヘリックスショート形 |
|---|---|
| サイズ | Ф10×4F |
| 被削材質 | ワスパロイ(45HRC) |
| 切削速度 | 10〜80m/min(320〜2,550min-1) |
| 送り速度 | 64〜255mm/min(0.05mm/t) |
| 切削方法 | 側面切削(ダウンカット) |
| 切込深さ | aa=6mm, ar=0.5mm |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機器 | 横形マシニングセンタ(BT40) |

耐熱合金ワスパロイの切削 加工結果
![[グラフ]耐熱合金ワスパロイの切削 加工結果](../../img/FX/exam05.gif)

